Výsledky přijímacího řízení
Tak už je to tady! Podívej se, zda jsi u přijímaček uspěl/a. Pokud ano, tak gratulujeme a těšíme se, že se od zaří budeme potkávat na Dukelské!
Tak už je to tady! Podívej se, zda jsi u přijímaček uspěl/a. Pokud ano, tak gratulujeme a těšíme se, že se od zaří budeme potkávat na Dukelské!
Pořadí | Evid. č. | Reg. č. | Odpoč. | Body ZŠ | Soutěže | Technická olympiáda | Body PZ | Celkem | Kritér.č. | Přijat/a | Důvody přijetí/nepřijetí |
1. | 804 | 405416 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 58,32 | 88,32 | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor | |
2. | 811 | 442504 | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 47,52 | 74,32 | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor | |
3. | 807 | 442515 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 64,40 | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor | |
4. | 809 | 480872 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 36,72 | 59,92 | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor | |
5. | 810 | 466331 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 36,72 | 57,12 | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor | |
6. | 812 | 490331 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 56,08 | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor | |
7. | 803 | 481520 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 4,20 | 30,24 | 55,64 | ANO | Přijat/a na základě PŘ | |
8. | 805 | 440019 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 38,88 | 55,28 | ANO | Přijat/a na základě PŘ | |
9. | 806 | 494592 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 30,96 | 54,16 | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor | |
10. | 801 | 400082 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 54,00 | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor | |
11. | 808 | 476065 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 44,00 | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru | |
12. | 802 | 423800 | -10,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 4,88 | NE | Nepřijat/a pro nesplnění podmínek PŘ |
Byli přijati celkem dva žáci.
První přijatý uchazeč získal 55,64 bodů a poslední přijatý uchazeč získal 55,28 bodů. Uchazeči, kteří nekonali přijímací zkoušku z českého jazyka byli zařazeni dle redukovaného pořadí (počet bodů z matematiky).
Zveřejněním výsledků přijímacích zkoušek se považuje přijetí i nepřijetí uchazeče za oznámené a není potřeba vydávat příslušné rozhodnutí.
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů není z důvodu prioritizace přípustné, případná volná místa se obsazují až v dalších kolech.
V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá v tomto oboru vzdání se svého místa. To musí učinit např. e-mailem (skola@spssecb.cz).
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.
ředitel školy
Pořadí | Evid. č. | Reg. č. | Odpoč. | Body ZŠ | Soutěže | Technická olympiáda | Body PZ | Celkem | Kritér.č. | Přijat/a | Důvody přijetí/nepřijetí |
1. | 278 | 485887 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 7,40 | 65,52 | 98,52 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
2. | 250 | 462593 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 6,30 | 62,64 | 97,74 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
3. | 301 | 513704 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 67,68 | 97,68 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
4. | 297 | 507402 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 8,10 | 60,48 | 97,38 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
5. | 211 | 424803 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 3,20 | 64,08 | 96,88 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
6. | 270 | 477681 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 66,24 | 96,24 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
7. | 212 | 425203 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 7,90 | 58,32 | 96,22 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
8. | 257 | 468282 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 67,68 | 93,28 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
9. | 204 | 408440 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 3,10 | 61,92 | 93,02 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
10. | 263 | 470893 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 63,36 | 91,36 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
11. | 272 | 478899 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 91,04 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
12. | 221 | 432264 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 90,00 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
13. | 259 | 468784 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 59,76 | 89,36 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
14. | 252 | 400253 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 66,24 | 89,04 | 3 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
15. | 285 | 489793 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | 89,04 | 3 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
16. | 230 | 441304 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 60,48 | 88,88 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
17. | 232 | 442296 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 4,90 | 57,60 | 88,10 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
18. | 289 | 494497 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 58,32 | 87,92 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
19. | 300 | 513589 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 5,30 | 51,84 | 87,14 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
20. | 262 | 469232 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | 87,04 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
21. | 246 | 460452 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 56,88 | 86,88 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
22. | 249 | 461559 | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 3,80 | 56,16 | 86,76 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
23. | 238 | 449805 | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 7,40 | 49,68 | 86,28 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
24. | 282 | 488236 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 7,60 | 50,40 | 86,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
25. | 279 | 486330 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 4,10 | 53,28 | 85,78 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
26. | 291 | 498064 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 59,76 | 85,76 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
27. | 264 | 471417 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 56,88 | 85,68 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
28. | 256 | 408248 | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 4,60 | 51,84 | 85,64 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
29. | 218 | 430195 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 3,00 | 52,56 | 85,16 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
30. | 227 | 439550 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 6,50 | 54,00 | 84,90 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
31. | 205 | 413951 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 1,90 | 53,28 | 84,78 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
32. | 235 | 448323 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 58,32 | 84,32 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
33. | 261 | 469217 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 5,50 | 50,40 | 83,10 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
34. | 283 | 488258 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 82,64 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
35. | 206 | 420094 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 81,44 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
36. | 258 | 468688 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 5,50 | 51,84 | 81,34 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
37. | 225 | 439075 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 5,00 | 54,00 | 80,20 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
38. | 293 | 499696 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 3,90 | 52,56 | 80,06 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
39. | 209 | 424429 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 53,28 | 79,68 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
40. | 220 | 431351 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 3,90 | 51,12 | 79,42 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
41. | 286 | 491505 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 3,50 | 51,84 | 78,94 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
42. | 245 | 451274 | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 78,64 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
43. | 241 | 455550 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 54,72 | 78,32 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
44. | 213 | 425659 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 48,96 | 76,56 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
45. | 240 | 453344 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 76,40 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
46. | 228 | 440041 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 48,24 | 76,24 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
47. | 290 | 497965 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 56,88 | 76,08 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
48. | 268 | 474694 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 75,44 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
49. | 271 | 477882 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 1,80 | 45,36 | 75,16 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
50. | 294 | 500739 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 3,20 | 41,76 | 74,96 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
51. | 277 | 485799 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 6,70 | 48,96 | 74,86 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
52. | 244 | 459212 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 26,64 | 50,24 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
53. | 254 | 467327 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 47,52 | 74,72 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
54. | 303 | 477516 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 46,08 | 74,48 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
55. | 260 | 469114 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 47,52 | 73,92 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
56. | 202 | 407003 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 2,80 | 49,68 | 73,68 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
57. | 236 | 423413 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 48,24 | 73,44 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
58. | 224 | 437532 | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 45,36 | 72,16 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
59. | 207 | 423490 | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 1,80 | 41,04 | 72,04 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
60. | 229 | 441149 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 43,92 | 69,52 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
61. | 214 | 426602 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 47,52 | 68,72 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
62. | 251 | 463341 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 44,64 | 68,24 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
63. | 219 | 430806 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 46,08 | 67,28 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
64. | 292 | 499449 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 41,04 | 67,04 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
65. | 247 | 460625 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 41,76 | 66,96 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
66. | 234 | 447083 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 44,64 | 66,24 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
67. | 243 | 423203 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 41,76 | 66,16 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
68. | 233 | 444488 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 46,08 | 65,68 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
69. | 201 | 403762 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 5,00 | 38,16 | 65,16 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
70. | 248 | 461091 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 36,72 | 64,72 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
71. | 231 | 442084 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 45,36 | 64,16 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
72. | 276 | 484976 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 42,48 | 63,68 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
73. | 239 | 450463 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 47,52 | 63,52 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
74. | 217 | 430114 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 45,36 | 62,96 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
75. | 273 | 479585 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 38,88 | 62,48 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
76. | 280 | 487076 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | 62,24 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
77. | 222 | 434165 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 42,48 | 61,68 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
78. | 281 | 487774 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 1,90 | 33,84 | 60,94 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
79. | 215 | 428129 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 1,80 | 33,12 | 60,12 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
80. | 223 | 401529 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 3,90 | 38,16 | 59,66 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
81. | 253 | 466331 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 36,72 | 57,12 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
82. | 208 | 423830 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 56,80 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
83. | 210 | 424564 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 3,20 | 30,24 | 55,84 | 1 | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
84. | 226 | 439486 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | 55,84 | 1 | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
85. | 269 | 476724 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 55,68 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
86. | 275 | 481520 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 4,20 | 30,24 | 55,64 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
87. | 299 | 512936 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 30,96 | 54,96 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
88. | 237 | 448977 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 33,84 | 54,64 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
89. | 288 | 494136 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 54,32 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
90. | 242 | 455799 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 53,92 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
91. | 274 | 481171 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 38,16 | 53,76 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
92. | 267 | 473801 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 33,84 | 49,84 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
93. | 266 | 473013 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 3,40 | 23,76 | 48,36 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
94. | 216 | 429551 | -10,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 43,92 | 45,12 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
95. | 284 | 489496 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 20,16 | 41,36 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
96. | 287 | 428394 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 40,64 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
97. | 203 | 407968 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 3,40 | 19,44 | 39,64 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
98. | 265 | 472427 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 36,00 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
99. | 296 | 505645 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 33,84 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
100. | 304 | 528226 | -10,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 30,48 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
101. | 295 | 504743 | -10,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 22,00 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
102. | 255 | 420343 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,80 | – | NE | Nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru |
103. | 302 | 514054 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 26,00 | – | NE | Nepřijat/a pro nesplnění podmínek PŘ |
104. | 298 | 511543 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | -4,96 | – | NE | Nepřijat/a pro nesplnění podmínek PŘ |
Bylo přijato celkem 30 žáků.
První přijatý uchazeč získal 98,52 bodů a poslední přijatý uchazeč získal 65,68 bodů. Uchazeči, kteří nekonali přijímací zkoušku z českého jazyka byli zařazeni dle redukovaného pořadí (počet bodů z matematiky).
Zveřejněním výsledků přijímacích zkoušek se považuje přijetí i nepřijetí uchazeče za oznámené a není potřeba vydávat příslušné rozhodnutí.
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů není z důvodu prioritizace přípustné, případná volná místa se obsazují až v dalších kolech.
V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá v tomto oboru vzdání se svého místa. To musí učinit nejpozději 3 dny před 2. kolem přijímacího řízení např. e-mailem (skola@spssecb.cz).
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.
ředitel školy
Pořadí | Evid. č. | Reg. č. | Odpoč. | Body ZŠ | Soutěže | Technická olympiáda | Body PZ | Celkem | Kritér.č. | Přijat/a | Důvody přijetí/nepřijetí |
1. | 408 | 420417 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 10,00 | 66,24 | 106,24 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
2. | 407 | 416881 | 0,00 | 29,20 | 4,00 | 6,70 | 61,92 | 101,82 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
3. | 437 | 473827 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 66,24 | 96,24 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
4. | 454 | 494550 | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 3,40 | 61,92 | 94,52 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
5. | 403 | 408440 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 3,10 | 61,92 | 93,02 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
6. | 423 | 456873 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 60,48 | 90,08 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
7. | 405 | 415540 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 3,30 | 54,72 | 87,62 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
8. | 429 | 460452 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 56,88 | 86,88 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
9. | 452 | 490420 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 56,88 | 86,88 | 2 | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
10. | 416 | 447635 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 86,80 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
11. | 402 | 408363 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 2,10 | 54,72 | 86,42 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
12. | 449 | 488236 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 7,60 | 50,40 | 86,00 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
13. | 447 | 486330 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 4,10 | 53,28 | 85,78 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
14. | 455 | 498064 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 59,76 | 85,76 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
15. | 431 | 463595 | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 56,16 | 85,36 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
16. | 404 | 413951 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 1,90 | 53,28 | 84,78 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
17. | 459 | 453991 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 83,04 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
18. | 450 | 488258 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 82,64 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
19. | 436 | 473611 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 4,70 | 54,72 | 82,62 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
20. | 422 | 456502 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 54,72 | 82,32 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
21. | 460 | 503137 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 56,16 | 81,36 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
22. | 433 | 468688 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 5,50 | 51,84 | 81,34 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
23. | 421 | 456161 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 3,20 | 53,28 | 81,28 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
24. | 453 | 491482 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 1,60 | 57,60 | 80,80 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
25. | 417 | 447829 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 49,68 | 79,28 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
26. | 428 | 451274 | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 78,64 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
27. | 443 | 479655 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 5,40 | 51,84 | 78,44 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
28. | 415 | 445922 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 77,60 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
29. | 426 | 458968 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 7,50 | 56,16 | 76,06 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
30. | 427 | 459212 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 26,64 | 50,24 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
31. | 412 | 429967 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 75,44 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
32. | 458 | 500739 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 3,20 | 41,76 | 74,96 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
33. | 446 | 485799 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 6,70 | 48,96 | 74,86 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
34. | 434 | 471068 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 53,28 | 74,48 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
35. | 465 | 507453 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 72,64 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
36. | 409 | 423490 | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 1,80 | 41,04 | 72,04 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
37. | 430 | 462223 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 5,30 | 38,88 | 71,38 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
38. | 451 | 488380 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 45,36 | 70,96 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
39. | 440 | 476625 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 41,76 | 68,16 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
40. | 413 | 430806 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 46,08 | 67,28 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
41. | 414 | 444488 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 46,08 | 65,68 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
42. | 439 | 476422 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 36,72 | 65,52 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
43. | 401 | 403762 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 5,00 | 38,16 | 65,16 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
44. | 461 | 504228 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 63,92 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
45. | 445 | 484216 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 62,40 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
46. | 464 | 463034 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 38,88 | 62,08 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
47. | 456 | 499427 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 60,24 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
48. | 444 | 479797 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 60,00 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
49. | 467 | 512616 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 42,48 | 57,68 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
50. | 441 | 476765 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 41,04 | 57,04 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
51. | 410 | 424564 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 3,20 | 30,24 | 55,84 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
52. | 466 | 511417 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 55,60 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
53. | 418 | 448056 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 30,96 | 55,36 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
54. | 419 | 448977 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 33,84 | 54,64 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
55. | 432 | 466618 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 54,32 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
56. | 442 | 476950 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 52,88 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
57. | 411 | 429929 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 52,80 | – | NE | Přijat/a na více prioritní školu/obor |
58. | 424 | 458353 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 49,76 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
59. | 420 | 449142 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 30,96 | 48,56 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
60. | 435 | 473013 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 3,40 | 23,76 | 48,36 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
61. | 438 | 475603 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 29,52 | 46,32 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
